El Torneo Apertura de la Liga Profesional le abrió el telón el viernes a la fecha 7, con encuentros de las Zonas A y B que dejaron tela para cortar. Tras los cotejos del fin de semana, así están las posiciones de ambos grupos.

Tabla de Posiciones del Torneo Apertura

Zona A:

1º: Estudiantes de La Plata: 15 puntos (+6) 
2º: Argentinos Juniors: 14 puntos (+4) 
3º: Boca: 14 puntos (+3) 
4º: Central Córdoba: 13 puntos (+7) 
5º: Tigre: 12 puntos (+5) 
6º: Huracán: 12 puntos (+4)
7º: Defensa y Justicia: 11 puntos (+4)
8º: Racing: 9 puntos (+4)
9º: Barracas Central: 9 puntos (+1)
10º: Independiente Rivadavia: 8 puntos (-1) 
11º: Belgrano: 8 puntos (-7) 
12º: Banfield: 7 puntos (+1) 
13º: Newell's: 3 puntos (-7)
14º: Unión: 2 puntos (-5)
15º: Aldosivi: 1 punto (-12)

Zona B:

1º: Rosario Central: 17 puntos (+8)
2º: Independiente: 16 puntos (+7)
3º: River: 15 puntos (+6)
4º: San Lorenzo: 14 puntos (+3)
5º: Deportivo Riestra: 10 puntos (+4) 
6º: Gimnasia: 10 puntos (-2)
7º: Platense: 9 puntos (0) 
8º: Lanús: 8 puntos (-1)
9º: Instituto: 7 puntos (0)
10º: Atlético Tucumán: 7 puntos (-2)
11º: Talleres: 5 puntos (-2)  (Adeuda 45' del duelo suspendido de la fecha 3 ante Godoy Cruz)
12º: Sarmiento: 5 puntos (-8) 
13º: Godoy Cruz: 3 puntos* (-4) (Adeuda 45' del duelo suspendido de la fecha 3 ante Talleres, y se le descontaron tres puntos)
14º: San Martín de San Juan: 3 puntos (-5)
15º: Vélez: 2 puntos (-11)