La preocupante estadística de Marcos Rojo como jugador de Boca: por sus lesiones se perdió más partidos de los que jugó
El zaguero central del "Xeneize" sufrió un desgarro durante el entrenamiento del miércoles por la mañana y quedó descartado para los octavos de final de Copa Sudamericana ante Cruzeiro. En cuatro temporadas suma 10 lesiones musculares y una rotura de ligamentos.
El hincha de Boca comienza a perder la paciencia con el capitán del equipo, Marcos Rojo ante una estadística que se incrementa a nivel exponencial. El zaguero central volvió a sufrir un desgarro, el tercero en lo que va de la temporada, y se perderá, por lo menos, los próximos cinco compromisos del “Xeneize” en este segundo semestre.
Desde su arribo en la temporada 2020/21, Rojo padeció diez lesiones musculares y una rotura de ligamentos, y diferentes afecciones de salud, que lo hicieron perderse 95 encuentros mientras que registra 90 partidos disputados con el equipo azul y oro.
Rojo jugó cuatro de los últimos seis partidos, en el regreso del fútbol en julio. Fue parte del repechaje de la Copa, descansó ante Defensa y Justicia y fue parte de los dos encuentros y medio siguientes, porque frente a Banfield salió lesionado en el entretiempo. Contra Barracas Central, el fin de semana pasado, no estuvo y viene entrenándose diferenciado desde entonces.
Todas las lesiones de Rojo en Boca
Temp. | Lesión | desde | hasta | días | Partidos perdidos |
23/24 | Desgarro muscular | 07/08/2024 | – | – | – |
23/24 | Lesión en el muslo | 06/05/2024 | 23/05/2024 | 17 días | 4 |
23/24 | Problemas de tobillo | 31/03/2024 | 05/04/2024 | 5 días | 1 |
23/24 | Desgarro muscular del gemelo | 15/01/2024 | 08/03/2024 | 53 días | 9 |
23/24 | Lesión desconocida | 22/10/2023 | 15/11/2023 | 24 días | 5 |
22/23 | Desgarro muscular del gemelo | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 28 días | 7 |
22/23 | Desgarro muscular | 05/06/2023 | 25/06/2023 | 20 días | 3 |
22/23 | Falta de condición física | 17/05/2023 | 04/06/2023 | 18 días | 4 |
22/23 | Rotura del ligamento cruzado | 12/10/2022 | 16/05/2023 | 216 días | 29 |
22/23 | Molestias en los gemelos | 27/09/2022 | 10/10/2022 | 13 días | 3 |
22/23 | Desgarro muscular | 01/08/2022 | 23/08/2022 | 22 días | 5 |
21/22 | Problemas en los muslos | 25/10/2021 | 14/11/2021 | 20 días | 4 |
21/22 | Cuarentena | 22/07/2021 | 29/07/2021 | 7 días | 2 |
20/21 | Desgarro muscular | 24/05/2021 | 30/06/2021 | 37 días | 3 |
20/21 | Gastroenteritis gripal | 19/05/2021 | 23/05/2021 | 4 días | 1 |
20/21 | Coronavirus | 18/04/2021 | 28/04/2021 | 10 días | 3 |
20/21 | Desgarro muscular | 12/04/2021 | 06/05/2021 | 24 días | 6 |
20/21 | Falta de condición física | 02/02/2021 | 11/03/2021 | 37 días | 5 |
Fuente: Transfermarket